Shopping for electricity rates in Pennsylvania? It helps to know what your local utility is charging, so you have a comparison point when you’re rate shopping. Your utility rate is called the “price to compare” and it’s different for each utility market. This page is updated whenever utility rates change.
Utility Rates
- What is the Price to Compare?
- Duquesne Light Company Price to Compare
- Met-Ed Price to Compare
- PECO Energy Company Price to Compare
- Penelec Price to Compare
- Penn Power Price to Compare
- PPL Electric Utilities Price to Compare
- West Penn Power Price to Compare
What is the Price to Compare?
The price to compare is the rate per kilowatt-hour that you can get from your local utility company. Each utility sets their default rate based on the results of their wholesale purchasing. The Pennsylvania Public Utility Commission then approves these rates. The price to compare changes between 2 and 4 times a year, leaving consumers without any real rate certainty.
By comparison, competitive suppliers offer pricing based on forward market prices. This often lets them offer lower prices than the utility, and always lets them offer fixed rate terms. Getting a fixed rate electricity plan in Pennsylvania means you can get price security.
When shopping for supplier rates, remember that any savings will depend on the utilities future pricing. But that’s the benefit of a fixed rate from a competitive generation supplier.
You can see the current standard service offer or price to compare for your utility below. And when shopping for supplier prices, we always show the relevant utility rate as well. Simply enter your zip code to see available rates from suppliers.
Duquesne Light Company Price to Compare
Duquesne Light Company is the electric utility in southwestern Pennsylvania, serving 600,000 customers in Pittsburgh and parts of Allegheny and Beaver County. You can choose your electric generation supplier, or pay the price to compare.
Duquesne Rate History
Effective Date | Price to Compare |
---|---|
December 1, 2024 - May 31, 2025 | 10.85¢ |
September 25, 2024 - November 30, 2024 | 11.85¢ |
June 1, 2024 - September 24, 2024 | 10.53¢ |
December 1, 2023 - May 31, 2024 | 10.46¢ |
June 1, 2023 - November 30, 2023 | 11.45¢ |
December 1, 2022 - May 31, 2023 | 11.25¢ |
June 1, 2022 - November 30, 2022 | 9.36¢ |
December 1, 2021 - May 31, 2022 | 7.98¢ |
June 1, 2021 - November 30, 2021 | 7.41¢ |
December 1, 2020 - May 31, 2021 | 7.07¢ |
June 1, 2020 - November 30, 2020 | 7.11¢ |
December 1, 2019 - May 31, 2020 | 7.11¢ |
June 1, 2019 - November 30, 2019 | 7.10¢ |
December 1, 2018 - May 31, 2019 | 7.41¢ |
June 1, 2018 - November 30, 2018 | 7.45¢ |
December 1, 2017 - May 31, 2018 | 7.96¢ |
June 1, 2017 - November 30, 2017 | 7.51¢ |
Met-Ed Price to Compare
Met-Ed (formerly Metropolitan Edison Co.) is an electric distribution company in southeastern Pennsylvania, serving 560,000 customers. They are owned by First Energy Company. First Energy also operates Penn Elec, West Penn Power and Penn Power.
Met-Ed Rate History
Effective Date | Price to Compare |
---|---|
December 1, 2024 - May 31, 2025 | 11.011¢ |
September 1, 2024 - November 30, 2024 | 10.406¢ |
June 1, 2024 - August 31, 2024 | 10.40¢ |
December 1, 2023 - May 31, 2024 | 11.306¢ |
September 1, 2023 - November 30, 2023 | 10.24¢ |
June 1, 2023 - August 31, 2023 | 10.24¢ |
March 1, 2023 - May 31, 2023 | 9.991¢ |
December 1, 2022 - February 28, 2023 | 10.303¢ |
September 1, 2022 - November 30, 2022 | 9.397¢ |
June 1, 2022 - August 31, 2022 | 7.936¢ |
March 1, 2022 - May 31, 2022 | 6.832¢ |
December 1, 2021 - February 28, 2022 | 7.414¢ |
September 1, 2021 - November 30, 2021 | 7.114¢ |
June 1, 2021 - August 31, 2021 | 6.69¢ |
March 1, 2021 - May 31, 2021 | 5.418¢ |
December 1, 2020 - February 28, 2021 | 6.174¢ |
September 1, 2020 - November 30, 2020 | 5.757¢ |
PECO Energy Company Price to Compare
PECO is the electric distribution company for southeastern Pennsylvania including Philadelphia plus surrounding towns in Chester, Delaware, Montgomery and Bucks County.
PECO is a subsidiary of Exelon Corporation and is Pennsylvania’s largest electric utility, delivering power to nearly 1.7 million customers.
PECO Energy Rate History
Effective Date | Price to Compare |
---|---|
December 1, 2024 - February 28, 2025 | 9.273¢ |
September 1, 2024 - November 30, 2024 | 9.244¢ |
June 1, 2024 - August 31, 2024 | 9.276¢ |
March 1, 2024 - May 31, 2024 | 9.425¢ |
December 1, 2023 - February 28, 2024 | 8.917¢ |
September 1, 2023 - November 30, 2023 | 9.672¢ |
June 1, 2023 - August 31, 2023 | 10.312¢ |
March 1, 2023 - May 31, 2023 | 9.726¢ |
December 1, 2022 - February 28, 2023 | 9.855¢ |
September 1, 2022 - November 30, 2022 | 8.508¢ |
June 1, 2022 - August 31, 2022 | 7.637¢ |
March 1, 2022 - May 31, 2022 | 7.066¢ |
January 1, 2022 - February 28, 2022 | 7.023¢ |
December 1, 2021 - December 31, 2021 | 7.021¢ |
September 1, 2021 - November 30, 2021 | 6.597¢ |
June 1, 2021 - August 31, 2021 | 6.402¢ |
March 1, 2021 - May 31, 2021 | 6.267¢ |
December 1, 2020 - February 28, 2021 | 6.426¢ |
Penelec Price to Compare
Penelec is the electric utility company for central and western Pennsylvania serving more than 600,000 customers in Erie, Altoona, Johnstown and the surrounding counties. They are owned by FirstEnergy Corporation, which also operates 3 other utilities in Pennsylvania: Met-Ed, Penn Power and West Penn Power.
If Penelec is your electricity company, you can purchase power from them or use your electric choice and select an electricity supplier.
Penelec Rate History
Effective Date | Price to Compare |
---|---|
December 1, 2024 - May 31, 2025 | 10.474¢ |
September 1, 2024 - November 30, 2024 | 9.751¢ |
June 1, 2024 - August 31, 2024 | 9.74¢ |
December 1, 2023 - May 31, 2024 | 10.609¢ |
September 1, 2023 - November 30, 2023 | 9.703¢ |
June 1, 2023 - August 31, 2023 | 9.703¢ |
March 1, 2023 - May 31, 2023 | 9.561¢ |
December 1, 2022 - February 28, 2023 | 9.889¢ |
September 1, 2022 - November 30, 2022 | 10.021¢ |
June 1, 2022 - August 31, 2022 | 8.443¢ |
March 1, 2022 - May 31, 2022 | 6.232¢ |
December 1, 2021 - February 28, 2022 | 6.507¢ |
September 1, 2021 - November 30, 2021 | 6.761¢ |
June 1, 2021 - August 31, 2021 | 6.462¢ |
March 1, 2021 - May 31, 2021 | 4.981¢ |
December 1, 2020 - February 28, 2021 | 5.667¢ |
September 1, 2020 - November 30, 2020 | 5.598¢ |
Penn Power Price to Compare
Penn Power is one of the smaller utilities in Pennsylvania, serving just 160,000 customers in Mercer, Lawrence, Beaver, Butler and Crawford County. They are owned by FirstEnergy Corporation, which also operates 3 other utilities in Pennsylvania: Met-Ed, Penelec and West Penn Power.
Penn Power Rate History
Effective Date | Price to Compare |
---|---|
December 1, 2024 - May 31, 2025 | 11.168¢ |
September 1, 2024 - November 30, 2024 | 10.387¢ |
June 1, 2024 - August 31, 2024 | 10.39¢ |
December 1, 2023 - May 31, 2024 | 11.231¢ |
September 1, 2023 - November 30, 2023 | 10.556¢ |
June 1, 2023 - August 31, 2023 | 10.556¢ |
March 1, 2023 - May 31, 2023 | 10.439¢ |
December 1, 2022 - February 28, 2023 | 10.511¢ |
September 1, 2022 - November 30, 2022 | 10.348¢ |
June 1, 2022 - August 31, 2022 | 8.694¢ |
March 1, 2022 - May 31, 2022 | 7.082¢ |
December 1, 2021 - February 28, 2022 | 7.593¢ |
September 1, 2021 - November 30, 2021 | 7.657¢ |
June 1, 2021 - August 31, 2021 | 7.195¢ |
March 1, 2021 - May 31, 2021 | 5.721¢ |
December 1, 2020 - February 28, 2021 | 6.435¢ |
September 1, 2020 - November 30, 2020 | 6.447¢ |
PPL Electric Utilities Price to Compare
PPL Electric Utilities delivers electricity to more than 1.4 million homes and businesses in central and eastern Pennsylvania. PPL Electric is your utility company if you live in Lancaster, Harrisburg, Bethlehem, Allentown, Berwick and many other cities in eastern Pennsylvania.
PPL Electric Utilities Rate History
Effective Date | Price to Compare |
---|---|
December 1, 2024 - May 31, 2025 | 10.771¢ |
June 1, 2024 - November 30, 2024 | 10.040¢ |
December 1, 2023 - May 31, 2024 | 11.028¢ |
June 1, 2023 - November 30, 2023 | 12.126¢ |
December 1, 2022 - May 31, 2023 | 14.612¢ |
June 1, 2022 - November 30, 2022 | 12.336¢ |
January 1, 2022 - May 31, 2022 | 8.941¢ |
December 1, 2021 - December 31, 2021 | 9.502¢ |
December 1, 2020 - November 30, 2021 | 7.544¢ |
June 1, 2020 - November 30, 2020 | 7.317¢ |
December 1, 2019 - May 31, 2020 | 7.284¢ |
June 1, 2019 - November 30, 2019 | 7.632¢ |
December 1, 2018 - May 31, 2019 | 7.59¢ |
June 1, 2018 - November 30, 2018 | 7.04¢ |
December 1, 2017 - May 31, 2018 | 7.45¢ |
June 1, 2017 - November 30, 2017 | 7.46¢ |
West Penn Power Price to Compare
West Penn Power is the utility company for 720,000 electricity customers in central, south and west Pe. They are owned by FirstEnergy Corporation, which also operates 3 other utilities in Pennsylvania: Met-Ed, Penelec and PennPower.
West Penn Power Rate History
Effective Date | Price to Compare |
---|---|
December 1, 2024 - May 31, 2025 | 10.771¢ |
June 1, 2024 - November 30, 2024 | 10.040¢ |
December 1, 2023 - May 31, 2024 | 11.028¢ |
June 1, 2023 - November 30, 2023 | 12.126¢ |
December 1, 2022 - May 31, 2023 | 14.612¢ |
June 1, 2022 - November 30, 2022 | 12.336¢ |
January 1, 2022 - May 31, 2022 | 8.941¢ |
December 1, 2021 - December 31, 2021 | 9.502¢ |
December 1, 2020 - November 30, 2021 | 7.544¢ |
June 1, 2020 - November 30, 2020 | 7.317¢ |
December 1, 2019 - May 31, 2020 | 7.284¢ |
June 1, 2019 - November 30, 2019 | 7.632¢ |
December 1, 2018 - May 31, 2019 | 7.59¢ |
June 1, 2018 - November 30, 2018 | 7.04¢ |
December 1, 2017 - May 31, 2018 | 7.45¢ |
June 1, 2017 - November 30, 2017 | 7.46¢ |